Chiffres Clés |
07/11/2017 | La filière Forêt Bois Papier | pdf | 857 Ko |  |
09/08/2016 | Filière Forêt Bois - 6 panneaux | pdf | 3.93 Mo |  |
07/11/2017 | Interbois Périgord | pdf | 1.43 Mo |  |
29/09/2015 | Chiffres Exploitation & Sciages en Dordogne | pdf | 1.22 Mo |  |
09/12/2016 | Mémo filière Forêt Bois | pdf | 6.24 Mo |  |
07/11/2017 | Le Bois Energie en Dordogne | pdf | 874 Ko |  |
29/09/2015 | Bois Construction & Bois Locaux | pdf | 5.01 Mo |  |
Manifestation |
31/10/2017 | Prix Régional Construction Bois 2017 | pdf | 616 Ko |  |
Règlementation |
31/10/2010 | Arrêté sur les transports de bois ronds en Dordogne. | pdf | 1.29 Mo |  |
31/10/2010 | Réglementation sur le transport des bois ronds. Mars 2010. | pdf | 163 Ko |  |
17/06/2014 | Arrêté seuil de coupes 2013 | pdf | 443 Ko |  |
Cartographie |
31/10/2010 | Cartographie des ETF mécanisés - 2008. | pdf | 229 Ko |  |
Etudes, dossiers |
15/11/2013 | 4 pages Etude Ressource Interviews Exploitant Forestier | pdf | 1.15 Mo |  |
15/11/2013 | 4 pages Etude Ressource Mobilisation - Cartographie | pdf | 2.74 Mo |  |
15/11/2013 | 4 pages Etude Ressource Enquête Propriétaires | pdf | 1.08 Mo |  |
09/10/2014 | Le Peuplier en Dordogne 2014 | pdf | 855 Ko |  |
15/11/2013 | Etude Ressource Mobilisation | pdf | 275 Ko |  |
15/11/2013 | 4 pages Etude Resoource - Estimation Stock Bois | pdf | 1.44 Mo |  |
Grille des prix de bois sur pied & note de conjoncture |
09/12/2016 | Note de conjoncture - Automne 2016 | pdf | 190 Ko |  |
18/07/2017 | Grille des prix de bois sur pied - Printemps/Eté 2017 | pdf | 160 Ko |  |
09/12/2016 | Grille des prix de bois sur pied - Automne 2016 | pdf | 160 Ko |  |
09/08/2016 | Note de conjoncture - Printemps 2016 | pdf | 188 Ko |  |
18/12/2017 | Note de conjoncture - Automne 2017 | pdf | 192 Ko |  |
09/08/2016 | Grille des prix de bois sur pied - Printemps 2016 | pdf | 161 Ko |  |
18/07/2017 | Note de conjoncture - Printemps/Eté 2017 | pdf | 190 Ko |  |
18/12/2017 | Grille des Prix - Auomne 2017 | pdf | 57 Ko |  |
Newsletter |
26/06/2015 | inFoBois en Périgord n°55 | pdf | 867 Ko |  |
09/08/2016 | inFoBois en Périgord n°61 | pdf | 1.62 Mo |  |
15/02/2016 | inFobois en Périgord n°57 | pdf | 922 Ko |  |
18/07/2017 | inFoBois en Périgord n°65 | pdf | 592 Ko |  |
29/09/2015 | inFoBois en Périgord n°56 | pdf | 325 Ko |  |
09/08/2016 | inFoBois en Périgord n°60 | pdf | 586 Ko |  |
15/02/2016 | inFobois en Périgord n°58 | pdf | 972 Ko |  |
18/07/2017 | inFoBois en Périgord n°64 | pdf | 941 Ko |  |
09/08/2016 | inFoBois en Périgord n°62 | pdf | 666 Ko |  |
09/08/2016 | inFoBois en Périgord n°59 | pdf | 791 Ko |  |
09/12/2016 | inFoBois en Périgord n°63 | pdf | 722 Ko |  |
18/07/2017 | inFoBois en Périgord n°66 | pdf | 882 Ko |  |
Notes |
09/08/2016 | Note d'information PEFC Massif Dordogne Garonne - Juin 2016 | pdf | 344 Ko |  |
Plan Départemental Forêt Bois |
25/07/2013 | Acquisition parcelles boisées | pdf | 891 Ko |  |
06/12/2013 | Plaquette Exploitant Forestier | pdf | 371 Ko |  |
25/07/2013 | Echanges Amiables | pdf | 978 Ko |  |
25/07/2013 | Réunion de parcelles forestières | pdf | 48 Ko |  |
25/07/2013 | Fomulaire Aides Sylvicoles | pdf | 361 Ko |  |
25/07/2013 | Formulaire Echanges Amiables | pdf | 333 Ko |  |
Charte |
15/11/2013 | Charte Voirie / Exploitation Forestière | pdf | 3.68 Mo |  |
15/11/2013 | Déclaration Chantier en mairie | pdf | 159 Ko |  |
15/11/2013 | Fiche Etat des Lieux | pdf | 96 Ko |  |